Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zajmujący się działalnością z zakresu zarządzania i administracji budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasta Sieradz oraz Wspólnot Mieszkaniowych z terenu miasta Sieradza.
Budynki Gminy:
- ilość budynków mieszkalnych – 44
- ilość lokali mieszkalnych – 310
- powierzchnia budynków mieszkalnych – 11 899,86 m2
- powierzchnia budynków użytkowych – 11 661,54 m2
Budynki Wspólnot Mieszkaniowych:
- ilość wspólnot mieszkaniowych – 49
- ilość budynków mieszkalnych – 51
- ilość lokali mieszkalnych – 1201
- powierzchnia budynków mieszkalnych – 59 288,42 m2
Podstawowe atuty naszej oferty to:
- zatrudnianie licencjonowanych zarządców,
- prowadzenie całodobowego serwisu technicznego gwarantującego szybkie i fachowe usuwanie awarii,
- zapewnienie profesjonalnej obsługi księgowej,
- jesteśmy członkiem Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wyniknąć w związku i wykonywaniem czynności zarządcy nieruchomości,
- zarządzanie nieruchomościami prowadzimy nieprzerwanie od lat pięćdziesiątych.
Nasza sytuacja finansowa gwarantuje, że „nie znikniemy z dnia na dzień” z rynku tych usług, co jest bardzo ważne zwłaszcza w zarządzaniu nieruchomościami, gdzie błąd zarządcy może ujawnić się dopiero po okresie kilku lat.
Przedsiębiorstwo jest członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami.
Wykaz budynków administrowanych
Lidia Świniarska
L.p | Adres | L.p | Adres |
1 | Armii Krajowej 18 | 18 | Rybna 3 |
2 | Jagiellońska 16 | 19 | Sikorskiego 5 |
3 | Jagiellońska 18 | 20 | Stawowa 2 |
4 | Jagiellońska 20 | 21 | Stodolniana 25a |
5 | Jagiellońska 24 | 22 | Stodolniana 35 |
6 | Jagiellońska 26 | 23 | Szewska 4 |
7 | Krakowskie Przedmieście 3,3a | 24 | Tysiąclecia 1 |
8 | Krakowskie Przedmieście 48a | 25 | Tysiąclecia 2 |
9 | Łokietka 33 | 26 | Wodna 9 |
10 | Powstańców Warszawy 1 | 27 | Wojska Polskiego 73 |
11 | Powstańców Warszawy 2 | 28 | Zamkowa 8 |
12 | Powstańców Warszawy 3 | 29 | Zamkowa 16 |
13 | Powstańców Warszawy 4 | 30 | Zamkowa 18 |
14 | Powstańców Warszawy 5 | ||
15 | Powstańców Warszawy 6 | ||
16 | Powstańców Warszawy 8 | ||
17 | Powstańców Warszawy 10 |
Anna Farbowska
L.p | Adres | L.p | Adres |
1 | Armii Krajowej 1/77 | 16 | P.O.W 3 |
2 | Broniewskiego 38/77 | 17 | P.O.W 24 |
3 | Jagiellońska 28/84 | 18 | Polna 15 |
4 | Kościuszki 5 | 19 | Polna 17 |
5 | Kościuszki 6 | 20 | Pułaskiego 5 |
6 | Lokajskiego 1 | 21 | Reymonta 13 |
7 | 11 Listopada 4/4 | 22 | Reymonta 17 |
8 | Mickiewicza 1 | 23 | Rynek 18 |
9 | Mickiewicza 3 | 24 | Rynek 22 |
10 | Mickiewicza 6 – garaże | 25 | Rynek – kioski |
11 | Mickiewicza 7 | 26 | Targowa 12 |
12 | Mickiewicza 8 | 27 | Warcka 17 |
13 | Mickiewicza 16 | 28 | Warszawska 12 |
14 | Parkowa | 29 | Warszawska 17 |
15 | Plac Wojewódzki 1 | 30 | Wojska Polskiego 47 |
Anna Pawełczyk
L.p | Adres |
1 | Orzechowa 3 |
2 | Pogorzelskiego 1 |
3 | Pogorzelskiego 2 |
4 | Pogorzelskiego 3 |
5 | Pogorzelskiego 4 |
6 | Pogorzelskiego 5 |
7 | Pogorzelskiego 6 |
8 | Toruńska 2 |
9 | Targowa 6 |
10 | Targowa 8 |
11 | Targowa 8A |
12 | Warcka 2a |
13 | Warcka 2A – garaże |
14 | Warcka 3 |
Dominika Kozłowska
L.p | Adres |
1 | Dominikańska 4 |
2 | Dominikańska 4a |
3 | Dominikańska 5 |
4 | Dominikańska 9 |
5 | Leśniewskiego 1-3, 2-4, 5-11, 6-12, 13 |
6 | Kolegiacka 3 |
7 | Polna 2,3,5, 7-9, 24 |
8 | Wyzwolenia 2, 4 |